ملاحظة
تم استبعاد الاسماء الثنائية
تم استبعاد الكنى ( أم فلان )
| 100 / 100 | أمل نوار ضيف الله الثبيتي |
| 90 / 100 | إيمان أحمد حسن سلطان |
| 100 / 100 | بدريه مطلق عمار المطيري |
| 90 / 100 | بدور فؤاد ابراهيم العامر |
| 100 / 100 | تيسير إبراهيم عبد الكريم طمان |
| 100 / 100 | جميلة غالي حسن الرحيلي |
| 100 / 100 | خيرة سالم راجح الراشدي |
| 100 / 100 | رحمه عيظه عمر باوزير |
| 100 / 100 | رزان يحي حسن الراشدي |
| 100 / 100 | رغد منير صباهي |
| 100 / 100 | روان يحي حسن الراشدي |
| 100 / 100 | روضة محمد عمر ديكو |
| 100 / 100 | ريم عبدالله سعد المقني |
| 90 / 100 | ريهام مجدي نصر أحمد |
| 100 / 100 | ست الجيل أرباب علي أحمد |
| 90 / 100 | سحاب محمود عيسى مراد |
| 100 / 100 | سمر عبدالله نورالدين العبيدي |
| 100 / 100 | شماء عبدالله احمد الهليل |
| 90 / 100 | شمعه أحمد علي فقيه |
| 100 / 100 | صالحه محمد حامد العيسى |
| 100 / 100 | صفاء إبراهيم عبدالكريم طمان |
| 90 / 100 | عهود عايض عوض |
| 90 / 100 | غيداء خالد حسن عيد |
| 100 / 100 | فاطمة يحيى صديق قربي |
| 100 / 100 | كندا أكرم تركي الناصر |
| 100 / 100 | ليلة يحيى صديق قربي |
| 90 / 100 | مريم علي محمد الظالي |
| 100 / 100 | نسيبة عبدالله عودة العودة |
| 100 / 100 | نورة نور محمد محمد امين افواز الدين |
| 100 / 100 | هدية محمد الثبتاني |
مقرأة الحذو مقرأة الحذو القرآنية النسائية