| اسم الطالبه | الدرجه النهائيه | الاختبار |
| سميحة حسين عباس زاهد | 89٫74 | اول ٦ اجزاء |
| اسماء احمد فوزي عبد الهادي | 99٫5 | اول ٤ اجزاء |
| خديجة محمد طلال شرفو | 100 | ٣ اجزاء (٤-٦) |
| إيناس فؤاد حجار | 99٫5 | ٣ اجزاء (٤-٦) |
| فاطمة محمد طلال شرفو | 98 | ٣ اجزاء (٤-٦) |
| كوثر خليل سعدات خواجة | 98 | الجزء٢ |
| حنين غانم علي القائدي | 97 | اول ١٠ اجزاء |
| علياء امين محمود | 97٫5 | اول ٦ اجزاء |
| زينة ردة علي الزهراني | 95٫25 | اول ٢٠ جزء |
| حنان عامر مبروك النهدي | 96٫7 | كامل |
| اسماء عبد المحسن الموسى | 97 | الجزء الاول |
| منيرة عبد العزيز العبد الله | 98 | الجزء الاول |
| سهول مأمون طه عبد القادر | 99٫25 | اول ٥ اجزاء |
| ساره عبد المعين حمادي المطرفي | 98٫25 | اخر ٥ اجزاء |
| رغد محمد بكري قنواتي | 97٫75 | اول ٢٠ جزء |
| ريام عبد القوي طالب | 98 | الجزءالسابع |
| فاطمة علوان ماكن السهيمي | لم تجتاز الاختبار | الجزء الاول |
| فتحية سليمان حمد الحميّد | 82٫85 | اول ٦ اجزاء |
| بارعة فؤاد محمد فياض | 100 | ٣ اجزاء( ٢٢-٢٤) |
+++++++++++
ملاحظة /
لا يقبل برامجنا الأسماء المفردة او الثنائية أو المكناة
مقرأة الحذو مقرأة الحذو القرآنية النسائية