اسم الطالبه | الدرجه النهائيه | الاختبار | القسم |
آمنة مصطفى محمد | 99٫5 | الجزء الاول | الختم بالتكرار |
أحلام عبد الصمد عبد الحميد اسماعيل | 99 | الجزء الاول | الختم بالتكرار |
أروى عبد الحكيم محمد شاكر | 100 | جزئين (١+٢) | الختم بالتكرار |
أسماء طه غالي | 93 | جزئين (١+٢) | الختم بالتكرار |
أسماء عبدالرازق جاد | 99٫5 | الجزء الاول | |
أمال السيد سعد عباسي | 99٫5 | الجزء الاول | الختم بالتكرار |
انتصار محمد مصطفى سمور | 96٫5 | الجزء الاول | |
إيلاف الامين العوض الضو | 97٫75 | الجزء الاول | الختم بالتكرار |
باسمة حامد الهنيدي | 97٫5 | جزئين (١+٢) | الختم بالتكرار |
بدرية عبد الرحيم باوزير | 99 | جزئين (١+٢) | الختم بالتكرار |
جميلة احمد محمدالأدماوي | 97٫75 | اول ٥ اجزاء | الختم بالتكرار |
حنان أمين الجعمي | 99٫5 | الجزء الاول | الختم بالتكرار |
حنان حديد الحربي | 98 | الجزء الاول | الختم بالتكرار |
حنان محمد مصطفى | 99٫75 | الجزء الاول | الختم بالتكرار |
خلود بنت نوح هارون محمد | 99٫25 | الجزء ١ | الختم بالتكرار |
خوله يوسف خليفه الخليفه | 99٫5 | الجزء الاول | |
داليا حسين أحمد دهبية | 100 | الجزء الاول | الختم بالتكرار |
رباب أمين يحيى | 98٫5 | الجزء الاول | الختم بالتكرار |
رشا إبراهيم محمود مغازي | 96٫15 | اول ٣ اجزاء | |
رفعة عبدالله محمد التركي | 99٫25 | جزئين (١+٢) | الختم بالتكرار |
روح على الحربي | 92٫5 | اخر ٥ اجزاء | الختم بالتكرار |
ريان عثمان وداعة الله عوض الكريم | 99٫75 | الجزء الاول | |
ريحاب فتحي محمد مبارك | 95٫25 | الحزء الاول | الختم بالتكرار |
ريم احمديحيى المالكي | 100 | الجزء الاول | الختم بالتكرار |
زاهية عبد الحفيظ عبد الكبير | 99٫5 | الجزء الاول | الختم بالتكرار |
سعدى عائض سعيد القحطاني | 98٫8 | الجزء الاول | الختم بالتكرار |
سماح عبد السلام عبدالله شائع | 98٫1 | الجزء الاول | الختم بالتكرار |
سميرة مصطفى محمد قوني | 95٫5 | الجزء٢٨ | الختم بالتكرار |
سهى عبد المنعم عبد الله أحمد | 98 | اول ١٠ اجزاء | الراسيات |
شيخة صلبي العتيبي | 95٫75 | جزئين (١+٢) | الختم بالتكرار |
شيخة صلبي شليويح العتيبي | 98 | الجزء الاول | الختم بالتكرار |
عائشة حسن الحاج زين | 98٫5 | الجزء الاول | |
عفاف إبراهيم محمد علي | 99 | اول ٣ اجزاء | |
غزلاء بنت تميم آل راشد | 98٫5 | الجزء الاول | الختم بالتكرار |
فاطمة ربيع خيشان المطيري | 99 | الجزء الاول | الختم بالتكرار |
فردوس حسن صالح | 99٫25 | الجزء الاول | الختم بالتكرار |
فوزية علي سلمان الفيفي | 99 | جزئين (١+٢) | الختم بالتكرار |
فوزيه عبد الرحمن عبدالله العامودي | 95٫25 | الجزء ١ | الختم بالتكرار |
كوثر خليل عبد الجليل خواجه | 100 | الجزء الاول | الختم بالتكرار |
ليلى مبارك سلطان الخلفان | 100 | الجزء الاول | الختم بالتكرار |
مارية يوسف خليفة الخليفة | 97٫5 | الجزء الاول | |
مرام علي عبد العزيز | 97 | الجزء الاول | الحفظ الجديد |
مكية محمد موسى | 97٫15 | جزئين (٣-٤) | معين |
منى عبد المنعم عبدالظاهر أحمد | 98٫1 | الجزء الاول | الختم بالتكرار |
منى هبة حسن الجيزاني | 98٫75 | جزئين (١+٢) | الختم بالتكرار |
منيرة عبد العزيز العبد الله | 89 | الجزء الثاني | الختم بالتكرار |
منيرة عبدالرحمن إبراهيم آل زنان | 99٫5 | الجزء الاول | |
منيرة محمد الشهراني | 99 | الجزء الاول | الختم بالتكرار |
ميمونه محمد جبريل ابراهيم | 99٫25 | جزئين (١+٢) | الختم بالتكرار |
هبة صبحي الشيمي | 97 | جزئين (١+٢) | الختم بالتكرار |
هيا عليان عاصي الحربي | 93٫1 | جزئين (١+٢) | الختم بالتكرار |
هيا عليان عاصي الحربي | 95٫25 | اول جزئين | الختم بالتكرار |
وداد مسعود الحربي | 100 | جزئين (١+٢) | الختم بالتكرار |
ولاء محمد يوسف محمد | 99٫75 | الجزء الاول | الختم بالتكرار |
شاهد أيضاً
نتائج برنامج اختبار اليوم الواحد الأسبوع الثاني من شهر شعبان 1446هـ
نتائج اختبار اليوم الواحد اسم الطالب الدرجة الاختبار بارعة فؤاد محمد بشير 98.75 الجزء ٢١