اسم الطالبة | الدرجة | الاختبار |
آمال السيد سعد عباسي | 100 | الجزء الثاني |
آمنة مصطفى محمد كوكو | 97 | الجزء الاول |
آمنة مصطفى محمد كوكو | 99.25 | الجزء الرابع |
أسرار سالم المالكي | 96.5 | الجزء الاول |
أسماء طه إبراهيم غالي | 99.5 | الجزء الثالث |
أسماء هلال عبد الحميد عبد المجيد | 99.75 | الجزء الاول |
الزهراء صالح سالم عمر | 95.5 | الجزء الاول |
أماني احمد عبدالنبي عبد الصمد | 99 | الجزء الرابع |
أمل وجدي محمد | 96 | الجزء الاول والثاني |
انشراح حمزهاسماعيل عز العرب | 100 | اول جزئين |
إيلاف الأمين العوض الضو | 96 | اول جزئين |
ايمان قحطان ابراهيم الدوسري | 100 | الجزء الثالث |
ايمان ابراهيم عبد الرحمن البس | 99 | الجزء الاول |
إيمان إبراهيم عبد الهادي | 92 | الجزء الاول |
بدرية عبد الرحمن يعقوب باوزير | 95 | الجزء الرابع |
حصة أحمد يحيى المالك | 95.5 | الجزء الاول |
حنان امين عبده الجعمي | 99.5 | الجزء الرابع |
خلود نوح هارون. محمد | 100 | الجزء الرابع |
خولة يوسف خليفة الخليفة | 99 | الجزء الثالث |
داليا حسين أحمد ذهبيه | 98.75 | الجزء الثاني |
رشا إبراهيم محمود مغاذي | 100 | الجزء الثاني |
رفعة عبدالله التركي | 100 | الجزء الخامس |
رقية صالح عبد الله الزغيبي | 96.75 | الجزء الاول |
ريتاج هاني الحربي | 98.5 | الجزء الاول |
ريم أحمد يحي المالك | 99.5 | الجزء الثالث |
زينة مسفر احمد الغامدي | 97 | الجزء الثالث |
سعدية عبدالله ابو بكر محمد | 98.75 | الجزء الثالث |
سلمى فهد اشهيب الخالدي | 100 | الجزء الاول |
سهام السيد مسعد الحداد | 85.5 | اول ١٥ جزء |
سهام سعد ظافر القحطاني | 100 | الجزء الرابع |
سيناء طه مكي | 98.5 | الجزء الثالث |
ظلال محمد عادل | 100 | اول ٤ اجزاء |
فاطمة ربيع بشير الرحيلى | 98 | اول ٣ اجزاء |
فاطمة ربيع خيشان المطيري | 97 | الجزء الثالث والرابع |
فاطمة عبدالله محمد التركي | 93.25 | الجزء الاول |
فاطمة علي طه أحمد | 97 | اول ٤ اجزاء |
فاطمه عبد الله صالح الصامل | 98 | الجزء الاول |
فايزة مبخوت عمر بن مهدي | 97.5 | الثاني |
فتحية أحمد عبدالله عمر | 99 | الجزء الاول |
فردوس حسن صالح | 99 | الجزء الرابع |
فردوس حسن صالح | 98.75 | الجزء الثاني |
فردوس حسن صالح عبدالله | 100 | الجزء الثالث |
فوزيه رستم يعقوب | 99.75 | الجزء الرابع |
كلثوم رستم خان محمد يعقوب | 99 | الجزء الثاني |
كلثوم رستم خان يعقوب | 100 | الجزء الثالث والرابع |
لولوة أحمد محمد الغامدي | 98.5 | الجزء ٣٠ |
ليلى مبارك سلطان الخلفان | 100 | الجزء الثاني |
مارية يوسف خليفة الخليفة | 98 | الجزء الثالث |
مرام علي عبد العزيز | 90 | الجزء الرابع |
مروه علي عبداللطيف | 99.75 | الجزء الاول |
مريم الطاهر أحمد | 80 | الجزء الاول |
مريم سعيد أحمد أبو راس | 100 | اول ٤ اجزاء |
مريم ناير منور اللحياني | 83.5 | اول ٤ اجزاء |
منيرة سعد إبراهيم الزنيتان | 92.5 | الجزء الاول |
منيرة عبد العزيز العبدالله | 97 | الجزء الرابع |
منيره عبدالله زاهر الشهري | 99 | الجزء الاول |
ميمونه محمد جبريل ابراهيم | 98.75 | الجزء الثالث والرابع |
ناديه محمد عبدالله يوسف | 99 | الجزء الاول |
نعيمة محمد رمضان | 98.5 | الجزء الرابع |
نورة عبدالله يوسف | 98.5 | الجزء الاول |
هاجر عصام عواد عز الدين | 98.75 | اول ٤ اجزاء |
هبة صبحي احمد الشيمي | 100 | الجزء الخامس |
هبة صبحي الشيمي | 97.75 | الجزء الرابع |
وجدان عبدالله الصبيح | 98.75 | الجزء الاول |
وضحى سعد العواد | 97.5 | الجزء الثاني |
شاهد أيضاً
نتائج برنامج اختبار اليوم الواحد الأسبوع الثاني من شهر شعبان 1446هـ
نتائج اختبار اليوم الواحد اسم الطالب الدرجة الاختبار بارعة فؤاد محمد بشير 98.75 الجزء ٢١