اسم الطالبة | الدرجة | الاختبار |
أريج جعفر علي محمد الحسن | 100 | اول ٦ اجزاء |
ايناس السيد احمد عبد المنعم | 90 | اول ٤ اجزاء |
حصة عبدالعزيز سليمان الزنيدي | 99.6 | ٣اجزاء(١٩-٢١) |
حنان حديد محمد الحربي | 99.5 | الجزء١٨ |
خلود نوح هارون محمد | 100 | جزئين (١٣-١٤) |
رفعة عبدالله محمد التركي | 100 | الجزء١٨ |
عفاف إبراهيم محمد علي | 100 | الحزء الحادي عشر |
فصائل فهد فرج عبدالله | 98.96 | اول ٦ اجزاء |
مريم محمد ربيع البرش | 98.75 | الجزء١٨ |
منال حسن طه السرجاني | 96.75 | الجزء٢ |
مها فهيم محمد السيد | 97.5 | الثالث |
وفاء محمد سعيد باسلامة | 98.5 | الرابع |
شاهد أيضاً
نتائج برنامج اختبار اليوم الواحد الأسبوع الثالث من شهر محرم 1447هـ
نتائج اختبار اليوم الواحد اسم الطالبة الدرجة الاختبار زينب أبو بكر عمر آدم 98.5 الجزء …